ko:research:sidhelien
섭정 점수와 영지
원천 연구 — 0.1.0
en · de · fr · es · pl · ru · ja · ko · zh
버전 0.1.0 예정.
성 / 도시 / 사원 / 원천
| 등급 | 매월 섭정 점수 |
|---|---|
| 1 | +0.10 RP |
| 2 | +0.20 RP |
| 3 | +0.30 RP |
| 4 | +0.50 RP |
성, 도시, 사원은 계열과 문화에 관계없이 신성한 혈통을 가진 직접 소유자에게 지급합니다. 봉신 영지는 주군에게 지급하지 않습니다. 점령 중에는 수입이 없습니다. 매월 갱신되며 혈통 저장 한도가 적용됩니다. 정착지 수입의 추가 상한은 없습니다.
원천은 이용 가능한 4등급입니다. RP에는 영지와 신성한 혈통, 초기화된 혈통 점수를 가진 비전 계열 소유자가 필요합니다. 보조 시설 6종도 4등급이며 해당 원천 등급이 필요합니다. 원천 수입만 합계 매월 4 RP 상한 적용. 조율실은 상한 적용 전에 현지 기본 RP를 증폭합니다. 세금과 징집병 없음. 영지 주문과 지맥 없음.
별도의 연간 지급은 1 또는 2 RP를 같은 확률로 줍니다. 신성한 혈통을 가진 플레이어와 AI 모두 적용됩니다. 저장 한도는 적용됩니다. 사냥과 연회 보상 규칙은 기존대로 유지됩니다.
모든 문화에 허용. 숲 또는 타이가의 비수도 남작령. 백작령당 원천 1개.
| 연구 | 원천 |
|---|---|
| 라이빙우드 배틀먼트 | 수호 마법진 II |
| 리빙우드 에스테이트 | 조율된 마력원; 주문 노래 공방 II; 보존의 숲 II; 조율실 II |
| 기억 의 노래 | 현자의 기록 보관소 II |
| 별 관측 | 별빛 관측소 II |
| 수관 성채 | 수호 마법진 III |
| 리버휠 정원 | 뿌리 제한 된 근원; 주문 노래 공방 III; 보존의 숲 III; 조율실 III |
| 주문 노래 길드 | 별빛 관측소 III; 현자의 기록 보관소 III |
| 크라운우드 방어 | 수호 마법진 IV |
| 살아 있는 나무 승강기 | 딥우드 소스; 별빛 관측소 IV; 주문 노래 공방 IV; 보존의 숲 IV; 현자의 기록 보관소 IV; 조율실 IV |
| 토벽 | 수호 마법진 I |
| 윤작 | 보존의 숲 I; 주문 노래 공방 I |
| 도시 계획 | 깨어난 근원; 조율실 I |
| 장부 | 현자의 기록 보관소 I; 별빛 관측소 I |
| 주문 노래 장인 기술 | 주문 노래 공방 I |
| 출처 조율 | 깨어난 근원; 조율실 I |
| 나무 강화 | 수호 마법진 I |
| 숨겨진 길 | 보존의 숲 I |
| 로레마스터 회로 | 별빛 관측소 I; 현자의 기록 보관소 I |
ko/research/sidhelien.txt · Last modified: by ck3wiki-maintenance
