pl:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| pl:start [2026/10/23 20:35] – Complete all nine language versions of RP, building, research and navigation updates; planned 0.1.0 ck3wiki-maintenance | pl:start [2026/10/27 12:43] (current) – Consolidate all planned 0.0.4 content into release 0.1.0 ck3wiki-maintenance | ||
|---|---|---|---|
| Line 12: | Line 12: | ||
| ^ Poziom ^ Miesięczna regencja ^ | ^ Poziom ^ Miesięczna regencja ^ | ||
| - | | 1 | +0.25 RP | | + | | 1 | +0.10 RP | |
| - | | 2 | +0.50 RP | | + | | 2 | +0.20 RP | |
| - | | 3 | +0.75 RP | | + | | 3 | +0.30 RP | |
| - | | 4 | +1.00 RP | | + | | 4 | +0.50 RP | |
| Zamki, miasta i świątynie płacą bezpośredniemu właścicielowi z boską linią krwi, niezależnie od klasy i kultury. Posiadłości wasali nie płacą seniorowi. Okupowane posiadłości nie płacą. Aktualizacja miesięczna i limit zapasu linii krwi; brak dodatkowego limitu dochodu osad. | Zamki, miasta i świątynie płacą bezpośredniemu właścicielowi z boską linią krwi, niezależnie od klasy i kultury. Posiadłości wasali nie płacą seniorowi. Okupowane posiadłości nie płacą. Aktualizacja miesięczna i limit zapasu linii krwi; brak dodatkowego limitu dochodu osad. | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
| Osobna roczna wypłata daje 1 lub 2 RP z jednakowym prawdopodobieństwem, | Osobna roczna wypłata daje 1 lub 2 RP z jednakowym prawdopodobieństwem, | ||
| + | ===== Zgodność z CK3 ===== | ||
| + | |||
| + | Mod jest zgodny z **Crusader Kings III 1.20.1.2 (Crozier)**. V0.1.0 to obecna wersja Birthright, a V0.2.0 to wersja rozwojowa. Deklarowana zgodność została zaktualizowana z 1.20.1.1 do obecnej wersji gry. Po aktualizacji moda uruchom ponownie program startowy Paradox. | ||
pl/start.1792787755.txt.gz · Last modified: by ck3wiki-maintenance
